Повна назва | Чагорський ліцей Чагорської сільської ради Чернівецького району Чернівецької області |
Скорочена назва | Чагорський ліцей |
Класи навчання | 1 – 11 (12) |
Профілі навчання | технологічний |
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами | частково (1-ий поверх) |
Код ЄДРПОУ | 22832379 |
Код КОАТУУ | 7321087901 |
Фактична адреса | 60412, Україна, Чернівецька область, Чернівецький район, с.Чагор, вул. Шевченка, 60, |
Найменування органу, до сфери управління якого належить заклад освіти | Управління освіти Чагорської сільської ради |
Телефон | (03734) 3-86-15 |
Електронна пошта | chagor.school@ukr.net |
Веб-сайт | http://chahor-school.cv.ua/ |
Керівник | Директор Калараш Вадим Григорович |
Форма власності | Комунальна |
Мова освітнього процесу | Українська |
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти | необмежений, навчається 396 учнів |
Додаткові та інші послуги | Навчальний заклад додаткових та інших послуг не надає |
Контактна інформація посадових осіб відповідальних за програмно-технічну та інформаційну підтримку веб-сайту | fermerkko@gmail.com oksana.tk0412@gmail.com |
Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти:
Загальна кількість комп’ютерів: | 17 |
Підключення до Інтернет: | є |
Загальна кількість ксероксів: | 3 |
Загальна кількість мультимедійних проекторів: | 1 |
Загальна кількість сканерів: | 2 |
Загальна кількість мультимедійних дошок: | 0 |
Загальна кількість спортзалів: | 1 |
Загальна кількість басейнів: | 0 |
Загальна кількість столових та буфетів: | 1 |
Загальна кількість майстерень: | 0 |