№ з/п | Назва заходу | Цільова аудиторія | Термін виконання | Виконавець |
| Організація належних заходів безпеки: контрольно-пропускний режим, спостереження за місцями загального користування (їдальня, коридори, роздягальня, ігрові майданчики , шкільне подвір’я) і технічними приміщеннями | Учасники освітнього процесу | Постійно | Заступники директора |
Діагностичний етап |
1. | Спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти | Учасники освітнього процесу | Упродовж року | Практичний психолог, соціальний педагог, вчителі |
2. | Опитування (анкетування) учасників освітнього процесу щодо виявлення жорстокого поводження учнів | Учасники освітнього процесу | Упродовж року | Соціальний педагог |
3. | Соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах | Учасники освітнього процесу | Упродовж року | Практичний психолог |
Інформаційно-просвітницькі заходи |
1. | Ознайомлення працівників закладу з антибулінговими заходами по школі | Працівники закладу | Березень | Соціальний педагог |
2. | Проходження педагогічними працівниками онлайн курсів із запобігання та протидії насильства та булінгу | Педагогічний колектив | Січень- квітень | Педагогічні працівники |
3. | Засідання методичних об’єднань класних керівників на тему “Протидія булінгу в учнівському колективі” | Методичні об’єднання класних керівників | Квітень | Керівники методичних об’єднань |
4. | Засідання «круглого столу» на тему «Безпечна школа. Маски булінгу» | Педагогічний колектив | Жовтень | Заступники директора |
5. | Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню | Педагогічний колектив | Упродовж року | Заступники директора, практичний психолог, соціальний педагог |
6. | Розміщення на вебсайті закладу та інформаційному стенді номерів телефонів довіри та поповнення змінними матеріалами | Учасники освітнього процесу | Упродовж року | Соціальний педагог, практичний психолог |
Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти |
1. | Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків | Учні 1-4 класів | Упродовж року | Класні керівники |
2. | Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, тренінгових занять | Учні 1-9 класів | Упродовж року | Учасники освітнього процесу |
3. | Перегляд та обговорення документальних фільмів “Булер”, “Джованні та балет на воді” | Учні 5-9 класів | Листопад | Соціальний педагог, практичний психолог |
4 | Заняття з елементами тренінгу із старшокласниками «Життя – це щастя!» | Учні 5-9 класів | Листопад | Класні керівники |
5 | Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права Інформаційне заняття «Булінг. Як розпізнати та що робити» | Учні 1-9 класів | 10-14 грудня | Cоціальний педагог, практичний психолог |
6 | Відеолекторій «Стоп! Булінг!» | Учні 5-9 класів | 20 березня | Представники служби у справах дітей, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, ювенальної превенції |
7 | Відеолекторій «Профілактика та подолання булінгу» | Учні 1-4, 5-9 класів | 19 вересня 17 жовтня | Представники служби у справах дітей, центру соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді, ювенальної превенції |
| | | | |
Психологічний супровід |
1. | Консультаційні години з учасниками освітнього процесу | Учасники освітнього процесу | Упродовж року | Практичний психолог, соціальний педагог |
2. | Профілактично-просвітницька робота з учасниками освітнього процесу | Учасники освітнього процесу | Упродовж року | Педагогічні працівники |
3. | Робота «Скриньки довіри» | Учасники освітнього процесу | Упродовж року | Практичний психолог |
Робота з батьками |
1. | Тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» | Батьки, педагогічні працівники | Травень | Заступники директора |
2. | Поради батькам щодо зменшення ризиків булінгу та кібербулінгу для своєї дитини | Батьки, педагогічні працівники | Упродовж року | Класні керівники |
3. | Інформаційна робота через Інтернет-сторінки | Батьки, педагогічні працівники | Упродовж року | Заступники директора |